![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | PLYFIT |
Sertifika | IS09001,EN71,TUV. |
Model numarası | B0102, B0103, B0101. |
Tüm Amaçlar % 100 Akrilik Spray Boya
B0102 numaralı madde
Ürün Adı:
Spray boya / aerosol spray boya / toptan aerosol spray boya
Ürün Avantajları:
1.100% akrilik reçine
2- Hızlı kurut.
3. Yüzey işleme ve tamir için kullanılır
4. İç ve dış kullanım
5Düşük kimyasal koku
6- İki yıl sürdü.
Yön:
5Hava koşullarına dayanıklı: solmaz, sararmaz. Kurşun ve cıva içermez.
Detaylı Resimler
Çeşitli renkler mevcut
Metallikler, primerler, laklar, laklar, altın renkleri de dahil olmak üzere 49 renk mevcut.
Uygulamalar:
Kullanılabilir renkler:
Paketleme ayrıntıları | |||||
ART NO. | İçeriği | DÜŞÜN METALLARI | Mümkün boyut | Karton boyutu | Paketleme |
B0101 | 400 ml/pc | Çanakkale | 65x158mm | 275x205x205mm | 12pc/tn |
B0102 | 300 ml/pc | Çanakkale | 65x158mm | 275x205x205mm | 12pc/tn |
B0104 | 200 ml/pc | Çanakkale | 52x130mm | 645x328x188mm | 72pc/tn |
Numara | BİLGİ |
STANDARD |
Sonuç |
1 | SPRAY oranı | % 98 | % 99 |
2 | Üyelik | ≤Sınıf 2 | ≤Sınıf 2 |
3 | Sertlik | ≥HB | ≥HB |
4 | İLGİLİLİK | ≤2 mm | ≤2 mm |
5 | Özgür zaman | ≤10 dakika. | ≤8 dakika. |
6 | Zor bir gün. | ≤60 dakikalık | ≤50 dakika. |
7 | Gloss | ≥% 70 | ≥% 75 |
8 | İç basınç ((AT)25°C) | 0.3-0.5MPA | 0.3-0.5MPA |
9 | Paketlenme Görünüşü | Temiz, net, güzel. | Temiz, net, güzel. |
10 | Paketleme | Bölme rafı kutular arasında var. | Bölme rafı kutular arasında var. |
11 | SHEIF hayatı | 36 ay | 24 ay |
Kalıcılık süresi:2 yıl
Düzge
Neden bizi seçtin?
1- 14 yıldan fazla üretim deneyimi;
2.com'da 12 yıllık altın tedarikçi;
380'den fazla ülkeye ihracat deneyimi;
4.KaliteGaranti: ISO9001, REACH, TUV, Fabrika Denetimi, SASO;
5- Zamanında teslimat, profesyonel araştırma ve geliştirmeTakım& memnun satış hizmeti;
6- Özel ürünler mevcut.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin